Radiostasjonens navn: | Hovedkanal |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 06/Jun/2025:21:47:00 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 7 |
Lytterpeak: | 16 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
Beskrivelse: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:00:03:54 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 5 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.radioluster.no |
Spilles nå: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
Beskrivelse: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 06/Jun/2025:21:47:44 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 3 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.radioluster.no |
Spilles nå: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Radiostasjonens navn: | Radio Luster |
Beskrivelse: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:00:03:54 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Varied |
Nettside: | https://www.radioluster.no |
Spilles nå: | Radio Luster - Direkte fra Gaupne |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 06/Jun/2025:21:47:44 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio 102 |
Beskrivelse: | Radio 102 |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 06/Jun/2025:21:47:44 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radio102.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Notodden hq |
Beskrivelse: | Radio Notodden - Lokalradioen for Notodden og Øst-Telemark! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:00:03:53 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 4 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | http://www.radionotodden.no |
Spilles nå: | James Blunt - Goodbye My Lover |
Radiostasjonens navn: | Radio Notodden lq |
Beskrivelse: | Radio Notodden - Lokalradioen for Notodden og Øst-Telemark! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 12/Jun/2025:23:21:42 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | http://www.radionotodden.no |
Spilles nå: | James Blunt - Goodbye My Lover |
Radiostasjonens navn: | Radio Notodden mq |
Beskrivelse: | Radio Notodden - Lokalradioen for Notodden og Øst-Telemark! |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:00:03:53 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | http://www.radionotodden.no |
Spilles nå: | James Blunt - Goodbye My Lover |
Radiostasjonens navn: | PS hq |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:18:11:46 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 4 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | PS lq |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:12:36:50 +0200 |
Oppløsning: | 64 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | PS mq |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:12:36:50 +0200 |
Oppløsning: | 64 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 1 |
Radioformat: | various |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | RadiOs |
Beskrivelse: | RadiOs - Direkte fra Os |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:00:03:54 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 5 |
Lytterpeak: | 9 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radios.no |
Spilles nå: | All Saints - Pure Shores |
Radiostasjonens navn: | RadiOs |
Beskrivelse: | RadiOs - Direkte fra Os |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 13/Jun/2025:02:46:47 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radios.no |
Spilles nå: | All Saints - Pure Shores |
Radiostasjonens navn: | RadiOs |
Beskrivelse: | RadiOs - Direkte fra Os |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 14/Jun/2025:00:03:54 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 2 |
Radioformat: | Pop |
Nettside: | https://www.radios.no |
Spilles nå: | All Saints - Pure Shores |
Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
Beskrivelse: | Der du er |
Lydformat: | audio/mpeg |
Starttidspunkt: | 11/Jun/2025:08:09:08 +0200 |
Oppløsning: | 192 |
Nåværende lyttere: | 3 |
Lytterpeak: | 15 |
Radioformat: | Religous |
Nettside: | https://www.radiosunnmore.no |
Spilles nå: |
Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
Beskrivelse: | Der du er |
Lydformat: | audio/aacp |
Starttidspunkt: | 11/Jun/2025:08:09:08 +0200 |
Oppløsning: | 48 |
Nåværende lyttere: | 1 |
Lytterpeak: | 8 |
Radioformat: | Religous |
Nettside: | https://www.radiosunnmore.no |
Spilles nå: | Frihals - Josva |
Radiostasjonens navn: | Radio Sunnmøre |
Beskrivelse: | Der du er |
Lydformat: | audio/aac |
Starttidspunkt: | 11/Jun/2025:08:09:08 +0200 |
Oppløsning: | 128 |
Nåværende lyttere: | 0 |
Lytterpeak: | 27 |
Radioformat: | Religous |
Nettside: | https://www.radiosunnmore.no |
Spilles nå: | Frihals - Josva |